
详情问题
沈氏节能
超临界点二阳极脱色碳循环控制程序控制程序中的至关重要构件,进行有吸收率性热交换技能将二阳极脱色碳煮沸无上温,加快控制程序能力。享用成分紧凑型、有吸收率性热交换、耐持续高温、耐低压等主要优势,可提高了绿色能源进行能力,增多碳排出。
产品特点
1、高率:主要采用微管道型式,实行高热对换,有效降低用电量,加快能源资源巧用吸收率。
2、高省油的suv性:大小小,土地征用绿地面积小,节俭发展空间。
3、高耐用性:必备条件表现出色的耐锈蚀、耐高常温(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各样极端恶劣的环境下安全操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你查找信得过的低碳环保铜管认为决计划方案吗?咱们能更快为业主出示產品觉得、科技帮助和订做化保障。欢迎图片暂时搞好关系咱们,认识其他短信。
- 手机
- *标题
- *内容
保障咨询热线
187 5820 8828
(微信qq同号)





